COTISATION
POUR L'ANNEE 2012
Si vous souhaitez vous abonner au club,
il vous suffit de télécharger le bulletin d'adhésion ci dessous,
de l'imprimer,
et de l'envoyer à l'adresse inscrite sur le bon d'adhésion
avec votre règlement.
Pour commander le bon diamètre des bagues pour vos oiseaux, référez vous au tableau ci-dessous
| Identification de l'oiseau | Diamètre |
| mm | |
| Becs droits | |
| Canaris de couleur | 2,9 |
| Canaris de posture : frisé parisien, bernois, yorkshire, lancashire,crested, norwich, padovan, | 3,2 |
| Canaris de posture : Hoso japonais, raza espagnola | 2,5 |
| Diamants mandarins | 2,7 (2,9) |
| Moineaux du Japon | 2,5 |
| Capucins : bec d'argent, tête grise, Madagascar, nonnette,bicolore, dos noir, dos brun | 2,2 |
| Grand capucin | 2,7 |
| Padda de Timor | 2,9 |
| Paddas | 3,2 |
| Diamants de Gould | 2,5 |
| Diamants : 5 couleurs, peint, oculé, bicheno, mandarin de Timor, | 2,2 |
| Diamants : à queue de feu, à goutelettes, des montagnes, phaëton, à queue rousse, modeste, masqué, à bavette, à queue longue, de Heck, australiens, de Nouméa, de Kittlitz, quadricolore, de Peale, à queue verte, de luçon, azuvert, de Mindanao, de Nouvelle Guinée, vert-bleu, royal, à bec rose, ocèaniens | 2,5 |
| Dos-verts | 2,2 |
| Beaumarquets | 2,5 |
| Sénégalis : enflammé, de Verreaux | 2,7 |
| Sénégali sanguin | 2,9 |
| Sénégali vert | 2 |
| Sénégalis : les autres | 2,5 |
| Amarantes | 2 |
| Cordons bleus : de l'Angola, à joues rouges, | 2 |
| Cordons bleus : cyanocéphale, grenadin, violacé | 2,5 |
| Astrilds-cailles | 2,2 |
| Astrilds | 2 |
| Bengalis zébrés | 1,8 |
| Bengalis : vert, rouge | 2 |
| Amadines : cou coupé, tête rouge | 2,7 |
| Estrildidés insectivores : parmoptila, nigrita | 2,5 |
| Sporopipes | 2,5 |
| Tisserins | 2,9 |
| Travailleurs | 2,7 |
| Foudis | 2,7 |
| Euplectes | 2,7 |
| Autres plocéidés | 2,7 |
| Moineaux : du Cap, doré | 2,7 |
| Niverolles | 2,9 |
| Serins : de Mozambique, de Sainte-Hélène, Alario, à croupion blanc, de Koli, à gorge noire, à poitrine citron, | 2,5 |
| Serins : du Cap, à ventre blanc, forestier, à tête noire, d'Abyssinie, à masque noir, du Tibet, des Canaries, totta, de Symons, gris, à trois raies, bifascié, d'Ankober, à gorge jaune, de Salvadori, oreillard, malais, à front d'or | 2,7 |
| Serins : soufré, à gros bec, syriaque, à gorge blanche, strié, roux, | 2,9 |
| Serins : de Burton | 3,5 |
| Pinsons : des arbres (exotiques) | 2,9 |
| Pinsons : bleu | 3,2 |
| Linottes | 2,7 |
| Verdiers | 2,7 |
| Tarins : des pins, | 2,5 |
| Tarins : sombre | 2,7 |
| Chardonnerets : des Andes, rouge | 2,5 |
| Chardonnerets : de Yarrell, à bec épais, des Antilles, safran, olivâtre, de Magellan, à tête noire, à ventre jaune, noir, à croupion jaune, mineur, jaune, gris, à tête grise | 2,7 |
| Roselins : à longue queue | 2,7 |
| Roselins : de Hodgson, de Brandt, de Sillem, à tête grise, noir, à tête brune, de Burton, de Lichtenstein, de Mongolie, | 2,9 |
| Roselins : à ailes roses | 2,9 |
| Bruselins | 2,7 |
| Roselins : de Blanford, strié, tacheté | 3,5 |
| Roselins : autres ( famille des carpodacus) | 2,9 |
| Durbec | 3,5 |
| Bouvreuils (exotiques) | 2,9 |
| Grosbecs : à nuque d'or | 2,9 |
| Grosbecs : masqué, migrateur, à ailes dorées, | 3,5 |
| Grosbecs : à capuchon, voisin, à ailes tâchetées,à ailes blanches, noir et jaune, | 4,2 |
| Cipaye | 3,5 |
| Linurge | 2,9 |
| Bruants | 2,9 |
| Paroares | 4 |
| Commandeurs | 4 |
| Cardinaux : à poitrine rose, à tête noire, à ventre blanc, flavert, à épaulettes, ardoisé | 3,5 |
| Cardinaux : rouge, vermillon, pyrrhuloxia,jaune, à têtejaune, à cuisses noires, à dos noir, à poitrine rose, à collier, érythromèle, fuligineux, | 4 |
| Evêques | 2,9 |
| Guiraca | 3,2 |
| Passerins | 2,9 |
| Porphyrins | 2,2 à 2,5 |
| Chipius | 2,7 |
| Junco | 3,2 |
| Diuca | 3,2 |
| Jacarini | 2,2 à 2,5 |
| Sicales | 2,9 |
| Sporophiles | 2,5 |
| Lophospingues | 2,7 |
| Araguiras | 2,9 |
| Géopélies diamant (colombes diamant) | 3,5 |
| Géopélies : zébrée, placide, de Mauge | 4,2 |
| Géopélie à nuque rousse | 5,5 |
| Colombes : pygmée, aux yeus bleus | 3,5 |
| Colombes : à bec jaune, rousse, à queue noire, de Bucley, de Cécile, inca, écaillée, | 4 |
| Colombes : bleutée, de Geoffroy | 4,2 |
| Colombes :à ailes noires | 4,5 |
| Colombes : versicolore, rouviolette | 6,5 |
| Tourterelles : masquée | 3,5 |
| Tourterelles : tambourette, à bec noir, à bec rouge, émeraudine,.. | 4 |
| Tourterelles : des Galapagos, à ailes blanches, à queue carrée, oreillarde, côtière, triste, de Grayson, vineuse, maillée | 5,5 |
| Tourterelles : naine | 5 |
| Tourterelles : à masque blanc | 6 |
| Tourterelles : pleureuse, tigrine, peinte, turque, des bois, rieuse | 6,5 |
| Tourterelles : orientale | 7 |
| Gallicolombes : à poitrine d'or | 5,5 |
| Gallicolombes : de Jobi | 6 |
| Gallicolombes : de Barlett, poignardée,... | 6,5 |
| Gallicolombes : tristigmate | 7 |
| Colombines : turvert, d'Etienne | 5,5 |
| Colombines : plumifère | 5 |
| Colombines : longup, lumachelle, élégante, arlequin, Henicophaps, wonga | 7 |
| Pigeons | 7 |
| Phasianelles | 7 |
| Nicobar | 10 |
| Colombars | 5,5 (6) |
| Colins : de Virginie (mutations) | 5 |
| Colins : de Californie, de Gambel, élégant, écaillé, de Virginie, | 5,5 |
| Tocros | 5,5 |
| Francolins | 08-oct |
| Perdrix : gambra, choukar, de philby | 7 |
| Cailles : peinte | 3,5 |
| Cailles : des blés, arlequin, nattée | 4 |
| Cailles : du Japon, | 4,5 |
| Faisans : doré | 10 |
| Faisans : de Lady Amherst | 11 |
| Canards : mandarin, carolin, siffleurs | 9 |
| Identification de l'oiseau | Diamètre |
| mm | |
| BECS CROCHUS | |
| Perruches ondulées | 4,2/4,4 |
| Inséparables : Canas | 3,8 |
| Inséparables :Taranta, fischer, personnata, roseicollis | 4,5 |
| Inséparables : Nigrigenis | 4,2 |
| Inséparables : Liliane, pullaria | 4 |
| Euphèmes : bourke, élégante, splendide,turquoisine, vénuste | 4 |
| Calopsittes | 5,5 |
| Psephotes : croupion rouge, multicolore, bonnet bleu, | 4,5 |
| Platycerques : omnicolore, palliceps, paille | 5,5 |
| Platycerques : stanley | 4,5 |
| Platycerques : Pennant, adélaïde, ventre jaune | 6 |
| Polytèles : Princesse de Galles, | 5,5 |
| Polytèles : Barraband, mélanure | 6,5 |
| Barnards, conclurry, Port Lincoln | 6,5 |
| Vingt huit | 7 |
| Kakarikis | 4,5 |
| Latham | 4,5 |
| Erythroptère | 6,5 |
| Perruche royale | 7 |
| Perruche à tête pourpre | 6 |
| Colliers d'Asie | 7 |
| Tête de prune | 5,5 |
| Face rose | 5 |
| Tête ardoisée | 6 |
| Moustache | 6 |
| Derby | 8,5 |
| Grande alexandre | 8,5 |
| Moineau à lunettes, de Guyane | 4 |
| Moineau céleste | 4,2 |
| Catherine | 4,5 |
| Aymara | 4,2 |
| Perruches des montagnes | 4,2 |
| Brotogeris | 4,5 |
| Conures : à oreillons blancs | 5 |
| Conures : les autres | 5,5 |
| Perruche souris, Petz, Front d'or | 5,5 |
| Tête dorée, Jendaya, Soleil | 6,5 |